Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Zhuocheng Flooring Technology Co., Ltd | 2013-10-28 | Floor, Waterborne Polyurethane Mortar, | 3000K CNY | Not Supported |
| Hebei McMini Mineral Products Co., Ltd | 2021-03-04 | Floor, Furniture Paint, Water Purification Treatment | 5000K CNY | Not Supported |
| Guangdong Gute Naisi Flooring New Materials Co., Ltd | 2023-09-21 | Floor | 5000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Keju Industrial Co., Ltd | 2015-03-04 | Floor, Diamond Sand Sandblasting Abrasive, Tin Titanium Alloy Sand Aggregate | 3000K CNY | Not Supported |
| Shenzhen Beiteli Building Materials Co., Ltd | 2006-09-02 | Floor | 10500K CNY | Not Supported |
| Dongguan Siborui Polymer Building Materials Technology Co., Ltd | 2011-04-28 | Floor | 500K CNY | Not Supported |
| Shenyang Tianyun Building Materials Co., Ltd | 2014-01-16 | Floor, Curing Floor, Sports Flooring | 100000K CNY | Not Supported |
| Yongshun Mineral Processing Plant in Lingshou County | 2016-01-12 | Floor, Quartz Powder, Riverstones | - | Not Supported |
| Zhejiang Xinchangli New Building Materials Group Co., Ltd | 2023-07-27 | Floor | 50000K CNY | Not Supported |
| Henan Yong'an Bridge and Tunnel Building Materials Co., Ltd | 2002-03-11 | Floor | 32000K CNY | Not Supported |







