Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Zhongtang Fengyuan Packaging Products Factory | 2008-08-25 | Food Packaging Skin Film, Body Film, Packaging Machine | - | Not Supported |
| Dongguan Zhongtang Fengyuan Packaging Products Factory | 2008-08-25 | Food Packaging Skin Film, Packaging Machine, Shalin Film | - | Supported |
| Yantai Eurasia Plastic Packaging Co., Ltd | 2011-05-09 | Food Packaging Skin Film, Body Fitting Product Series, Modified Atmosphere Packaging Product Series | 30000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Zhongtang Fengyuan Packaging Products Factory | 2008-08-25 | Food Packaging Skin Film, Body Film, Fresh Fruits And Vegetables Classification Vacuum Forming Tray | - | Not Supported |
| Suzhou Chaosheng Packaging Materials Co., Ltd | 2010-04-27 | Food Packaging Skin Film, Edge Sealed Hollow Board, Folding Crate | 5000K CNY | Supported |
| Cangzhou Zhaoyang Paper Plastic Packaging Co., Ltd | 2019-03-01 | Food Packaging Skin Film | 10000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Baixin New Material Technology Co., Ltd | 2003-07-29 | Food Packaging Skin Film, Seafood Vacuum Skin Bag, Film | 68000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Jiacheng Industrial Co., Ltd | 2005-07-13 | Food Packaging Skin Film, Skin Packaging Film, Food Body Packaging Film | 5000K CNY | Not Supported |
| Suzhou Wanhongtai Packaging Materials Co., Ltd | 2014-12-08 | Food Packaging Skin Film, Heavy-Duty Bag, Food Bag | 1000K CNY | Supported |
| Jiangyin Yongda Composite Packaging Co., Ltd | 1997-07-18 | Food Packaging Skin Film, Retort Pouch, High Temperature Resistant Steaming Aluminum Foil Bag | 12000K CNY | Supported |







