Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Wenzhou Aisai Shansheng Amusement Technology Co., Ltd | 2016-05-27 | Park Amusement Facilities, Other Amusement Facilities, Naughty Castle Accessories | 2001K CNY | Not Supported |
| Dongfangwa Teaching Equipment Co., Ltd | 2002-11-15 | Park Amusement Facilities, Game Fitness Training Products, Whole Kindergarten Design | 50180K CNY | Supported |
| Beijing Yideli Amusement Equipment Co., Ltd | 2004-11-15 | Park Amusement Facilities, Kindergarten Facilities, Scenic Area Supporting Facilities | 10000K CNY | Not Supported |
| Sichuan Yonglang Amusement Equipment Co., Ltd | 2010-06-18 | Park Amusement Facilities, Amusement Ride, Climbing Frame | 2000K CNY | Supported |
| Shandong Tongxing Amusement Equipment Co., Ltd | 2015-07-16 | Park Amusement Facilities, Ice And Snow Deer Pulling Cart, Mimi Beetle Bumper Car Ice Road Dual Use Luxury High End | 10000K CNY | Not Supported |
| Guangdong Yitong Industrial Co., Ltd | 2022-02-16 | Park Amusement Facilities, Pe Board Slide, Forest Themed Slide | 10800K CNY | Not Supported |
| Guangdong Golden Childhood Amusement Equipment Co., Ltd | 2012-08-22 | Park Amusement Facilities, Non Powered Amusement Equipment, Stainless Steel Climbing Frame | 28880K CNY | Not Supported |
| Guangzhou Qile Amusement Equipment Co., Ltd | 2015-03-05 | Park Amusement Facilities, Jungle Crossing Series, Qile Planet Series | 10000K CNY | Not Supported |
| Cangzhou Aushun Sports Facilities Co., Ltd | 2018-07-02 | Park Amusement Facilities, Basketball Hoop, Pet Facilities | 2000K CNY | Supported |
| Cangzhou Fucheng Sports Goods Co., Ltd | 2026-04-07 | Park Amusement Facilities, Basketball Hoop, Fitness Equipment | 1000K CNY | Not Supported |







