Comparaison détaillée des fabricants
| Fabricant | Date de création | Produits principaux | Capital social | Personnalisation |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Dongyi Parts Electronics Co., Ltd | 2019-02-25 | Rocker Switch, Dip Switch, Connector | 1000K CNY | Non pris en charge |
| Dongguan Huaruijie Electronics Co., Ltd | 2018-07-11 | Rocker Switch, Button Switch, Touch Switch | 5000K CNY | Non pris en charge |
| Shuyang Guishen Suyi E-commerce Co., Ltd | 2021-08-16 | Rocker Switch, Manual Blade Wheel, Tire Pressure Gauge | 1000K CNY | Non pris en charge |
| Dongguan Yueshi Electronics Co., Ltd | 2013-09-09 | Rocker Switch, Waterproof Button Switch, Car Seat Switch | 5000K CNY | Pris en charge |
| Dongguan Chuangen Electronics Co., Ltd | 2011-11-25 | Rocker Switch, Other Switches, Button/Key Switch | 2000K CNY | Pris en charge |
| Guangzhou Dingyue Electronic Technology Co., Ltd | 2006-11-23 | Rocker Switch, Flow Sensor, Pull Code Switch | 5000K CNY | Non pris en charge |
| Jingruike (Shenzhen) Technology Co., Ltd | 2023-06-13 | Rocker Switch, Lifu Lf Pressure Transmitter, Lf7 Series | 1000K CNY | Non pris en charge |
| Beijing Tuyi Zier Technology Co., Ltd | 2011-07-05 | Rocker Switch, Panasonic, Autonics | 6000K CNY | Non pris en charge |
| Beijing Capital Yiguang Electronics Co., Ltd | 1999-06-22 | Rocker Switch, Thai Art, Xinzhi | 10000K CNY | Non pris en charge |
| Qingdao Yuxing Automation Co., Ltd | 2013-10-14 | Rocker Switch, Connector, Counter Timer | 500K CNY | Non pris en charge |






