厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 雷弗流体(保定)智能设备制造有限公司 | 2024-09-20 | 头、 蠕动泵、 智能蠕动泵 | 2500万元 | 不支持 |
| 泰晤士智能科技(昆山)有限公司 | 2010-03-18 | 头、 气动压铆机、 伺服压装机 | 200万元 | 不支持 |
| 无锡市北奕挖掘机配件制造厂 | 2011-02-24 | 头、 液压振动夯、 小型螺旋钻机 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州铭信管道有限公司 | 2017-12-07 | 头、 防水套管、 衬胶管道 | 5800万元 | 支持定制 |
| 廊坊恒昊节能科技有限公司 | 2022-06-06 | 头、 环氧富锌漆、 自清洁涂料 | 200万元 | 不支持 |
| 江苏远青金属制品有限公司 | 2021-12-15 | 头、 螺套、 销钉 | 1000万元 | 支持定制 |
| 苏州逐利机电有限公司 | 2015-04-15 | 头、 电磁阀、 行程开关 | 50万元 | 不支持 |
| 江苏金创新天管业有限公司 | 2014-07-17 | 头、 不锈钢高压管件、 不锈钢管 | 9800万元 | 支持定制 |
| 济宁恒旺工矿机械有限公司 | 2011-10-24 | 头、 磨盘钻机、 勘探钻机 | 1080万元 | 支持定制 |
| 江西赣云食品机械有限公司 | 2014-12-05 | 头、 去皮机、 绞肉机 | 1000万元 | 不支持 |








