厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京财门麒麟智能科技有限公司 | 2022-05-30 | 车牌识别一体机、 升降柱、 道闸 | 10万元 | 支持定制 |
| 广东开而美实业有限公司 | 2022-09-16 | 车牌识别一体机 | 5000万元 | 不支持 |
| 成都路路威金属制品有限公司 | 2016-03-02 | 车牌识别一体机、 拒马护栏、 一体式伸缩路桩 | 300万元 | 不支持 |
| 天津市西青区亿乾金属制品销售部 | 2018-01-17 | 车牌识别一体机、 防火卷帘门、防火门、 道闸 | - | 支持定制 |
| 杭州联义智能科技有限公司 | 2003-11-24 | 车牌识别一体机、 开门机、 人行通道闸机 | 1001万元 | 不支持 |
| 深圳市思沃智能科技有限公司北京分公司 | 2006-05-26 | 车牌识别一体机 | - | 不支持 |
| 北京龙鼎瑞通机电设备有限公司 | 2013-12-04 | 车牌识别一体机、 停车场系统、 庭院门 | 51万元 | 支持定制 |
| 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2016-02-19 | 车牌识别一体机、 水质监测仪、 气体检测仪 | 1000万元 | 不支持 |
| 湖北富贵红智能科技有限公司 | 2019-05-09 | 车牌识别一体机、 电动伸缩门、 智能段滑门 | 500万元 | 不支持 |
| 北京英龙国瑞科技有限责任公司 | 2021-11-19 | 车牌识别一体机、 电动伸缩门、 人行通道闸 | 55万元 | 支持定制 |







