厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京财门麒麟智能科技有限公司 | 2022-05-30 | 智能识别系统、 升降柱、 道闸 | 10万元 | 支持定制 |
| 广东开而美实业有限公司 | 2022-09-16 | 智能识别系统 | 5000万元 | 不支持 |
| 杭州联义智能科技有限公司 | 2003-11-24 | 智能识别系统、 开门机、 人行通道闸机 | 1001万元 | 不支持 |
| 先进物流装备(深圳)有限公司 | 2018-09-25 | 智能识别系统、 环形、 电滚筒 | 1000万元 | 不支持 |
| 北京英龙国瑞科技有限责任公司 | 2021-11-19 | 智能识别系统、 电动伸缩门、 人行通道闸 | 55万元 | 支持定制 |
| 北京龙鼎瑞通机电设备有限公司 | 2013-12-04 | 智能识别系统、 停车场系统、 庭院门 | 51万元 | 支持定制 |
| 湖北富贵红智能科技有限公司 | 2019-05-09 | 智能识别系统、 电动伸缩门、 智能段滑门 | 500万元 | 不支持 |
| 北京南天瑞森金属科技有限公司 | 2013-07-23 | 智能识别系统、 岗亭、 广告小门 | 50万元 | 支持定制 |
| 常州南泽机电科技有限公司 | 2009-05-07 | 智能识别系统、 车辆识别道闸一体机、 车牌识别系统 | 50万元 | 不支持 |
| 福州福瑞斯门业有限公司 | 2021-01-13 | 智能识别系统、 电动伸缩门、 工业快速门 | 100万元 | 支持定制 |







