厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北德迈传动机械有限公司 | 2018-02-05 | 伺服电、 DMT系列丝杆升降机、 DMB系列滚珠丝杆升降机 | 675万元 | 不支持 |
| 常州火花智能科技有限公司 | 2022-05-26 | 伺服电 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市三协智能设备有限公司 | 2024-03-26 | 伺服电、 螺母拧紧机、 高速螺母植入机 | 50万元 | 不支持 |
| 北京金达凯诺传动设备有限公司 | 2011-01-06 | 伺服电、 伺服电动缸、 升降机 | 200万元 | 不支持 |
| 厦门精研自动化元件有限公司 | 2001-03-15 | 伺服电 | 60000万元 | 不支持 |
| 东莞市特姆优传动科技有限公司 | 2015-04-29 | 伺服电、 U7、 沙发电动推杆 | 1000万元 | 支持定制 |
| 中智电气南京有限公司 | 2014-09-28 | 伺服电、 ZE系列伺服电机、 内嵌式伺服电机 | 5100万元 | 不支持 |
| 东莞市特姆优传动科技有限公司 | 2015-04-29 | 伺服电、 工业推杆、 U7 | 1000万元 | 支持定制 |
| 苏州高控科技有限公司 | 2019-04-12 | 伺服电、 控制器、 DD马达 | 200万元 | 不支持 |
| 东莞市吉创自动化设备有限公司 | 2006-04-10 | 伺服电、 人机界面、 电源 | 150万元 | 不支持 |







