厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海斯普威尔电气有限公司 | 2011-06-20 | 墙壁插座、 九折/十六折机柜(模块化机柜)、 塑料防水配电箱 | 2041万元 | 支持定制 |
| 佛山市源思贸易有限公司 | 2018-11-15 | 墙壁插座、 镀锌线槽、线管、 卫浴水暖 | 30万元 | 不支持 |
| 华盛安达河北电气设备有限公司 | 2017-12-22 | 墙壁插座、 断路器、 变频器 | 800万元 | 不支持 |
| 山东德品电气有限公司 | 2018-03-26 | 墙壁插座、 塑壳断路器、 开关电源 | 300万元 | 不支持 |
| 苏州多邦网络科技有限公司 | 2017-10-16 | 墙壁插座、 冰箱、 变频滚筒洗衣机 | 500万元 | 支持定制 |
| 石家庄华能伟光机电设备销售有限公司 | 2017-05-25 | 墙壁插座、 抗电涌插座、 电力电缆 | 588万元 | 不支持 |
| 武汉市鑫诚联创商贸有限公司 | 2016-03-25 | 墙壁插座、 绝缘软电缆、 佛山照明 | 1000万元 | 不支持 |
| 江苏工享创联网络科技有限公司 | 2019-06-19 | 墙壁插座、 西门子、 公牛 | 1000万元 | 不支持 |
| 人民电器集团有限公司 | 1996-04-03 | 墙壁插座、 暗装照明配电箱、 隔离开关 | 20000万元 | 不支持 |
| 广州力程建材有限公司 | 2010-03-10 | 墙壁插座、 雅致系列、 镀锌线管 | 3万元 | 不支持 |








