厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 城阳区康和喜食品中心 | 2022-12-20 | 速冻食品、 冷冻番茄丁、 冷冻橙皮丁 | - | 不支持 |
| 唐山市丰南区福丽德速冻食品厂 | 2015-10-22 | 速冻食品、 包子、 机器包子 | - | 不支持 |
| 佛山市顺佳裕食品有限公司 | 2019-05-17 | 速冻食品、 茶点、 糕点 | 100万元 | 不支持 |
| 欧泰贡(广东)食品有限公司 | 2015-06-03 | 速冻食品、 免浆巴沙鱼切片、 江团 | 475.495万美元 | 不支持 |
| 唐山金土地食品有限公司 | 2005-04-05 | 速冻食品、 速冻青豆、 速冻青豆粒 | 150万元 | 不支持 |
| 福清睿辉食品有限公司 | 2016-03-28 | 速冻食品、 爱迪尼贝果系列、 闪味儿童披萨 | 1300万元 | 不支持 |
| 潜江市楚淼水产品有限公司 | 2016-05-27 | 速冻食品、 整肢冻虾、 鱼 | 210万元 | 不支持 |
| 长安区李章桶装水配送中心 | 2015-05-21 | 速冻食品、 奶茶店设备回收、 广场送水 | - | 不支持 |
| 济南市益康食品厂有限公司 | 1982-06-05 | 速冻食品、 月饼、 汤圆 | 891万元 | 不支持 |
| 福鼎海鹏远洋渔业有限公司 | 2017-08-29 | 速冻食品、 鲻鱼、 鬼头刀 | 500万元 | 不支持 |







