厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江红素实业有限公司 | 2012-05-21 | 咖啡杯、 拉杆箱、 自然古风抹茶工具 | 5000万元 | 支持定制 |
| 郑州乐川游乐设备有限公司 | 2016-09-22 | 咖啡杯、 网红自行车、 儿童电瓶车 | 200万元 | 不支持 |
| 河北天鸿游乐设备有限责任公司 | 2013-12-10 | 咖啡杯、 自控飞机、 海盗船 | 1500万元 | 支持定制 |
| 广东文塑实业有限公司 | 2020-09-30 | 咖啡杯、 470ML、 500ML | 689万元 | 不支持 |
| 徐州飞博玻璃制品有限公司 | 2016-06-20 | 咖啡杯、 食品级钠钙玻璃、 芝麻油瓶 | 208万元 | 支持定制 |
| 深圳市瑞信玻璃制品有限公司 | 2005-09-15 | 咖啡杯、 水杯、 啤酒杯 | 500万元 | 支持定制 |
| 徐州峻齐玻璃制品有限公司 | 2024-05-21 | 咖啡杯、 木塞竹盖花草瓶、 香水瓶 | 20万元 | 支持定制 |
| 浙江海顺新材料有限公司 | 2019-09-11 | 咖啡杯、 食品包装、 铝箔卷 | 51680万元 | 支持定制 |
| 东莞市绿恒包装科技有限公司 | 2021-12-28 | 咖啡杯、 路由器纸托内衬、 防护纸托 | 100万元 | 支持定制 |
| 郑州强力游乐设备有限公司 | 2013-07-18 | 咖啡杯、 碰碰车、 旋转木马 | 1000万元 | 不支持 |







