厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市环仪仪器科技有限公司 | 2007-03-20 | 传感器模块、 热沉淀试验舱、 试验台 | 1000万元 | 不支持 |
| 嘉兴索亚智能科技有限公司 | 2020-07-31 | 传感器模块、 德国IDS、 德国sick | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市汇莱威科技有限公司 | 2011-08-26 | 传感器模块、 封装模块 | 500万元 | 不支持 |
| 北京虹林光电科技有限公司 | 2016-01-28 | 传感器模块、 光纤液位传感器、 光纤加速度传感器 | 600万元 | 不支持 |
| 上海汰慷实业有限公司 | 2019-05-16 | 传感器模块、 德国ASUTEC、 补偿模块 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市申惠科技有限公司 | 2004-04-22 | 传感器模块、 接线端子、 激光传感器 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市普索进出口贸易有限公司 | 2015-12-09 | 传感器模块、 连接器、 电磁阀 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市佰誉达科技有限公司 | 2012-02-20 | 传感器模块、 24GHz微波传感器、 霍尔传感器 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市飞睿智能有限公司 | 2019-01-21 | 传感器模块、 飞睿智能雷达感应模组、 乐鑫科技芯片模组开发板 | 120万元 | 不支持 |
| 上海璟逸电子科技有限公司 | 2014-10-10 | 传感器模块、 电流传感器、 磁传感器 | 200万元 | 不支持 |






