厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东越力重工有限公司 | 2020-08-21 | 双梁门式起重机、 定柱式、 KBK组合式起重机 | 11888万元 | 不支持 |
| 河南省铁托起重机有限公司 | 2019-11-01 | 双梁门式起重机、 公路架桥机、 行车行吊 | 100万元 | 支持定制 |
| 山东龙辉起重机械有限公司 | 2005-11-08 | 双梁门式起重机、 垃圾抓斗起重机、 龙门架 | 31800万元 | 不支持 |
| 山东恒安泰重型机械有限公司 | 2010-02-03 | 双梁门式起重机、 单梁起重机、 地平车 | 16180万元 | 支持定制 |
| 山东齐重重工机械有限公司 | 2020-11-18 | 双梁门式起重机、 龙门架、 单梁起重机 | 500万元 | 不支持 |
| 成都川腾起重机有限公司 | 2016-08-11 | 双梁门式起重机、 起重机、 双梁起重机遥控器 | 100万元 | 不支持 |
| 山东冠华重工机械有限公司 | 2009-04-02 | 双梁门式起重机、 kbk起重机、 桥式起重机 | 12000万元 | 支持定制 |
| 河南省广力重型起重机械有限公司 | 2019-12-25 | 双梁门式起重机、 钢丝绳电动葫芦、 吊具 | 11000万元 | 支持定制 |
| 山东圣起重型机械有限公司 | 2009-05-11 | 双梁门式起重机、 单梁龙门吊、 电动葫芦 | 5580万元 | 不支持 |
| 山东岳峰起重机械有限公司 | 2007-03-29 | 双梁门式起重机 | 12880万元 | 不支持 |






