厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 泽久科技(南京)有限公司 | 2009-10-30 | 机房 CDU、 液冷管道、 机房不锈钢管路 | 1500万元 | 支持定制 |
| 东莞市莱宇电器有限公司 | 2017-09-14 | 机房 CDU、 巴西规电源线、 国标电源线 | 300万元 | 不支持 |
| 佩盾(上海)检测技术有限公司 | 2017-02-10 | 机房 CDU、 校准证书、 IP54检测 | 100万元 | 支持定制 |
| 北京兴隆盛世科技发展有限公司 | 2010-06-24 | 机房 CDU、 机房精密空调、 蓄电池 | 1000万元 | 支持定制 |
| 山东万洲控股集团有限公司 | 2020-12-08 | 机房 CDU、 松下蓄电池、 维谛UPS | 5001万元 | 不支持 |
| 山东奥莱尔电源有限公司 | 2024-08-08 | 机房 CDU、 ups电源、 UPS不间断电源 | 300万元 | 不支持 |
| 山东如弘辐射防护工程有限公司 | 2023-03-16 | 机房 CDU、 铅玻璃、 铅制品 | 500万元 | 不支持 |
| 山东恒昌电源科技有限公司 | 2022-11-07 | 机房 CDU、 山特、 劲博蓄电池 | 500万元 | 不支持 |
| 山东盛阳电子有限公司 | 2019-02-18 | 机房 CDU、 雷迪司、 耐普蓄电池 | 500万元 | 不支持 |
| 常州市万华机房设备有限公司 | 2012-05-21 | 机房 CDU、 双层玻璃地板、 陶瓷地板 | 2308万元 | 不支持 |







