厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北鸿韬生物工程有限公司 | 2018-12-04 | 增鲜调味剂、 着色剂、 植物提取物 | 300万元 | 不支持 |
| 河北九星化工产品有限公司 | 2018-08-06 | 增鲜调味剂、 着色剂、 香精香料 | 600万元 | 不支持 |
| 河北拓海生物科技有限公司 | 2018-12-13 | 增鲜调味剂、 着色剂、 漂白剂 | 300万元 | 不支持 |
| 河北九星化工产品有限公司 | 2018-08-06 | 增鲜调味剂、 甜味剂、 营养强化剂 | 600万元 | 不支持 |
| 河北九星化工产品有限公司 | 2018-08-06 | 增鲜调味剂、 保水剂、 漂白剂 | 600万元 | 不支持 |
| 河北吉捷生物科技有限公司 | 2018-09-18 | 增鲜调味剂、 酸味调节剂、 增味剂 | 300万元 | 不支持 |
| 河北昌兴航生物科技有限公司 | 2024-10-24 | 增鲜调味剂、 香精粉末、 增味剂 | 300万元 | 不支持 |
| 陕西晨明生物科技有限公司 | 2018-09-30 | 增鲜调味剂、 其他食品添加剂、 提取物 | 1200万元 | 不支持 |
| 河北吉捷生物科技有限公司 | 2018-09-18 | 增鲜调味剂、 着色剂、 漂白剂 | 300万元 | 不支持 |
| 河北利华生物科技有限公司 | 2018-11-12 | 增鲜调味剂、 抗氧化剂、 营养强化剂 | 300万元 | 不支持 |








