厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安鸿砼新材料有限公司 | 2021-11-24 | 仿钢纤维、 纤维素纤维、 混凝土纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安逸林新材料有限公司 | 2024-05-13 | 仿钢纤维、 网状纤维、 木质素纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安浩松纤维有限公司 | 2020-12-25 | 仿钢纤维、 纤维素纤维、 玻璃纤维粉 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安浩达新材料有限公司 | 2021-12-13 | 仿钢纤维、 抗裂短切玻璃纤维、 酚醛用短切玻璃纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安松泽复合材料有限公司 | 2020-12-25 | 仿钢纤维、 剪切型钢纤维、 细纱 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安泓发新材料有限公司 | 2022-01-13 | 仿钢纤维、 聚丙烯纤维、 聚酯纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 山东富泰纤维有限公司 | 2021-11-09 | 仿钢纤维、 SMC、 钢纤维 | 300万元 | 不支持 |
| 泰安海利新材料有限公司 | 2024-05-09 | 仿钢纤维、 喷射纱、 细仿钢 | 10万元 | 不支持 |
| 山东泰诚纤维有限公司 | 2021-11-24 | 仿钢纤维、 纤维素纤维、 GRC喷射纱 | 300万元 | 不支持 |
| 山东兴茂工程材料有限公司 | 2021-01-26 | 仿钢纤维、 纤维素纤维、 聚丙烯腈纤维 | 1000万元 | 不支持 |







