厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市宏丰源再生资源回收有限公司 | 2020-07-14 | 平板电脑、 红铜、 变压器 | 1万元 | 不支持 |
| 深圳星河智慧科技有限公司 | 2016-08-17 | 平板电脑、 口袋机、 笔记本电脑 | 50万元 | 支持定制 |
| 东莞市星利达电子材料有限公司 | 2005-01-09 | 平板电脑、 自粘保护垫、 保护膜 | 500万元 | 支持定制 |
| 深圳市广发宝再生资源回收有限公司 | 2014-05-04 | 平板电脑、 ps、 外贸库存手机 | 1052.381万元 | 不支持 |
| 深圳鸿研电子科技有限公司 | 2011-05-26 | 平板电脑、 工业交换机、 MOXA | 500万元 | 不支持 |
| 深圳提坦科技有限公司 | 2014-05-09 | 平板电脑、 提坦工控、 工控主板 | 100万元 | 不支持 |
| 广州睿驰科技有限公司 | 2018-07-05 | 平板电脑、 工控机、 电子班牌 | 588万元 | 支持定制 |
| 深圳市德特康电子有限公司 | 2005-03-01 | 平板电脑、 工业显示器、 薄膜键盘 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市深蓝宇科技有限公司 | 2006-08-17 | 平板电脑、 3.5寸工控主板、 X86核心模块 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市云启信科技术有限公司 | 2025-10-29 | 平板电脑、 防爆平板、 三防智能手机 | 1000万元 | 不支持 |







