厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州裕和食品添加剂有限公司 | 2014-08-15 | 酸度调节剂、 酶制剂、 抗氧化剂 | 500万元 | 不支持 |
| 河南达征化工产品有限公司 | 2023-03-23 | 酸度调节剂、 磷酸氢二钾、 润滑脂添加剂 | 100万元 | 不支持 |
| 郑州九庭化工产品有限公司 | 2017-10-31 | 酸度调节剂、 抗氧化剂、 防腐剂 | 600万元 | 不支持 |
| 郑州万道新材料科技有限公司 | 2022-07-29 | 酸度调节剂、 苯丙乳液、 清洗剂 | 10万元 | 不支持 |
| 河南果晨生物科技有限公司 | 2018-03-28 | 酸度调节剂、 酶制剂、 水分保湿剂 | 100万元 | 不支持 |
| 河南吉乾生物科技有限公司 | 2018-04-12 | 酸度调节剂、 抗氧化剂、 增味剂 | 200万元 | 不支持 |
| 河南瑞仁生物工程有限公司 | 2019-04-12 | 酸度调节剂、 甜味剂、 抗氧化剂 | 200万元 | 不支持 |
| 郑州市安禄环保设备有限公司 | 2014-08-13 | 酸度调节剂、 ABS网格、 聚丙烯酰胺 | 520万元 | 不支持 |
| 郑州食全食美商贸有限公司 | 2014-02-20 | 酸度调节剂、 营养强化剂、 浓缩香精 | 200万元 | 不支持 |
| 郑州凯之裕食品添加剂有限公司 | 2017-07-28 | 酸度调节剂、 酶制剂、 营养强化剂 | 100万元 | 不支持 |








