厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 鹤壁市立德仪器仪表有限公司 | 2022-09-26 | 胶质层测定仪、 粘结指数测定仪、 马弗炉 | 500万元 | 不支持 |
| 鹤壁市鑫诚信仪器仪表有限公司 | 2014-03-28 | 胶质层测定仪、 破碎机、 量热仪 | 100万元 | 不支持 |
| 鹤壁市天键电子科技有限公司 | 2000-06-26 | 胶质层测定仪、 元素分析仪、 工业分析仪 | 1000万元 | 不支持 |
| 鹤壁市新天科煤质仪器有限公司 | 2009-10-19 | 胶质层测定仪、 粘结指数测定仪系列、 测硫仪(定硫仪)系列 | 550万元 | 不支持 |
| 鹤壁市鑫三杰仪器仪表有限公司 | 2023-12-11 | 胶质层测定仪、 其他测定仪、 测硫仪 | 500万元 | 不支持 |
| 鹤壁市科达仪器仪表有限公司 | 2010-03-08 | 胶质层测定仪、 定硫仪、 灰熔点测定仪 | 508万元 | 不支持 |
| 鹤壁市天润电子科技有限公司 | 2013-07-23 | 胶质层测定仪、 定硫仪、 粘结指数测定仪 | 3600万元 | 不支持 |
| 鹤壁市华诺电子科技有限公司 | 2012-04-24 | 胶质层测定仪、 自动定硫仪、 煤炭检测仪器 | 1000万元 | 不支持 |
| 鹤壁市城丰仪器有限公司 | 2025-10-24 | 胶质层测定仪、 磁选管、 自动浮沉脱水机 | 20万元 | 不支持 |
| 鹤壁市博云天科技有限公司 | 2009-07-08 | 胶质层测定仪、 定硫仪、 工业分析仪灰分挥发份仪 | 600万元 | 不支持 |






