厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡市海军威试验设备有限公司 | 2008-01-21 | 恒温恒湿试验箱、 臭氧试验箱、 LID光衰试验箱 | 500万元 | 不支持 |
| 无锡腾川仪器设备有限公司 | 2011-05-09 | 恒温恒湿试验箱、 热老化试验箱、 淋雨试验箱 | 1008万元 | 支持定制 |
| 无锡四联科技有限公司 | 2006-08-15 | 恒温恒湿试验箱、 中空玻璃露点仪、 煮沸试验箱 | 200万元 | 不支持 |
| 南京安奈试验设备有限公司 | 2009-08-21 | 恒温恒湿试验箱、 复合盐雾腐蚀试验箱、 ip等级实验设备 | 260万元 | 不支持 |
| 苏州纳美瑞电子科技有限公司 | 2016-11-17 | 恒温恒湿试验箱、 培养箱、 鼓风干燥箱 | 100万元 | 不支持 |
| 淮安市普瑞达试验设备有限公司 | 2014-04-18 | 恒温恒湿试验箱、 冷热冲击试验箱、 气侯试验箱 | 210万元 | 支持定制 |
| 宏大博奥环境试验设备(无锡)有限公司 | 2004-07-15 | 恒温恒湿试验箱、 试验箱、 快速温变试验箱 | 2000万元 | 支持定制 |
| 昆山市世测精密仪器有限公司 | 2011-03-05 | 恒温恒湿试验箱、 高温烘箱、 高温炉 | 500万元 | 不支持 |
| 无锡玛瑞特科技有限公司 | 2015-03-31 | 恒温恒湿试验箱、 立式真空干燥箱、 步入式高低温试验箱(室) | 500万元 | 不支持 |
| 苏州富思港工业检测仪器有限公司 | 2011-08-24 | 恒温恒湿试验箱、 沙尘/淋雨/防水试验箱、 冷热冲击试验箱 | 500万元 | 不支持 |






