厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州创昱轩塑胶原料有限公司 | 2018-07-02 | 沙伯基础、 PA、 三井化学 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州市喆优国际贸易有限公司 | 2018-05-09 | 沙伯基础、 山东兖矿、 韩国工程塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州易连邦塑料科技有限公司 | 2023-12-11 | 沙伯基础、 美国杜邦、 日本新石油化学 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州佩展工程塑料有限公司 | 2021-11-25 | 沙伯基础、 扬子巴斯夫、 韩国晓星 | 200万元 | 不支持 |
| 无锡伟鑫隆塑胶进出口有限公司 | 2018-05-21 | 沙伯基础、 美国陶氏、 云天化 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州博艺汇塑化有限公司 | 2016-04-22 | 沙伯基础、 pom、 高刚性电气元件料 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州卓群工程塑料有限公司 | 2021-04-01 | 沙伯基础、 台化出光、 沙特 | 100万元 | 不支持 |
| 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司 | 2015-10-15 | 沙伯基础、 美国杜邦、 日本三井化学 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州杜立顿新材料有限公司 | 2019-08-07 | 沙伯基础、 美国路博润、 美国杜邦 | 500万元 | 不支持 |
| 江苏景灏轩塑料有限公司 | 2021-11-24 | 沙伯基础、 日本三菱、 PC | 1000万元 | 不支持 |







