厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东奥莱机械有限公司 | 2019-11-04 | 饲料/草收获机械、 建筑工程机械、 仪器仪表 | 300万元 | 不支持 |
| 济宁华冠安全设备有限公司 | 2023-06-07 | 饲料/草收获机械、 喷淋泵控制巡检柜、 特厚皮划艇 | 10万元 | 支持定制 |
| 济宁鼎东机械设备有限公司 | 2018-01-23 | 饲料/草收获机械、 矿用机械、 其它机械 | 300万元 | 不支持 |
| 中拓智能装备(山东)有限公司 | 2019-04-28 | 饲料/草收获机械、 机械、 破桩机 | 1000万元 | 不支持 |
| 曲阜新阳机械科技有限公司 | 2010-03-31 | 饲料/草收获机械、 草捆捡拾车、 秸秆还田机 | 300万元 | 不支持 |
| 山东圣时机械制造有限公司 | 2016-12-09 | 饲料/草收获机械、 固液分离机、 粉条机 | 1500万元 | 不支持 |
| 曲阜铭轩机械制造有限公司 | 2020-04-01 | 饲料/草收获机械、 套袋打包机、 捡拾打捆机 | 500万元 | 不支持 |
| 山东新圣泰机械制造有限公司 | 2012-05-16 | 饲料/草收获机械、 日粮搅拌机、 撒粪车 | 1200万元 | 不支持 |
| 曲阜牧源机械有限公司 | 2015-10-14 | 饲料/草收获机械、 三缸打包机、 撒料车 | 58万元 | 不支持 |
| 曲阜鑫联重工机械制造有限公司 | 2017-04-05 | 饲料/草收获机械、 多功能运粮车、 秸秆深层注入还田机 | 300万元 | 不支持 |







