厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 施得福测控技术(上海)有限公司 | 2012-01-20 | 工业传感器、 机械压力传感器、 数字压力传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 上海乾拓贸易有限公司 | 2008-09-18 | 工业传感器、 旋转手柄、 增压缸活塞 | 200万元 | 不支持 |
| 成都善荣机电设备有限公司 | 2017-05-04 | 工业传感器、 伺服阀、 电磁阀 | 200万元 | 不支持 |
| 北京世通科创技术有限公司 | 2006-06-29 | 工业传感器、 扭矩传感器、 拧紧轴拧紧机 | 1000万元 | 不支持 |
| 巴鲁夫自动化(上海)有限公司 | 2003-06-26 | 工业传感器、 连接器、 传感器 | 210万美元 | 不支持 |
| 上海乾拓贸易有限公司 | 2008-09-18 | 工业传感器、 换向阀、 条形码扫描器 | 200万元 | 不支持 |
| 上海蓝科元电子有限公司 | 2024-09-13 | 工业传感器、 霍尼韦尔防爆限位开关BX4A3K-1A、 霍尼韦尔流量传感器AWM3300V | 100万元 | 不支持 |
| 上海菱联自动化控制技术有限公司 | 2021-02-01 | 工业传感器、 众辰变频器、 伦茨变频器 | 280万元 | 不支持 |
| 上海巨宝恒自动化机械设备有限公司 | 2021-03-11 | 工业传感器、 条形码扫描器、 SICK | 100万元 | 不支持 |
| 托驰(上海)工业传感器有限公司 | 2012-05-17 | 工业传感器、 速度传感器、 称重传感器 | 200万元 | 不支持 |







