厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 成都天府伞厂 | 1999-01-12 | 挡风/遮阳/防雨工具、 折叠雨伞、 晴天雨伞 | 5万元 | 不支持 |
| 成都硕祥户外用品有限公司 | 2020-08-04 | 挡风/遮阳/防雨工具、 推拉篷、 悬空电动推拉篷 | 150万元 | 支持定制 |
| 成都市津津周到科技有限公司 | 2021-01-18 | 挡风/遮阳/防雨工具、 带茶漏玻璃养生壶、 空气炸锅 | 100万元 | 不支持 |
| 成都尚晟科技有限公司 | 2012-07-11 | 挡风/遮阳/防雨工具、 电动牙刷、 对装枕头 | 200万元 | 支持定制 |
| 成都市老弹匠棉业有限公司 | 2008-10-23 | 挡风/遮阳/防雨工具、 民政应急救灾产品、 幼儿园棉被 | 2000万元 | 不支持 |
| 成都市吉顺优品科技有限公司 | 2010-09-14 | 挡风/遮阳/防雨工具、 办公室护腰靠背垫、 鸳鸯电火锅 | 150万元 | 不支持 |
| 四川零零壹工艺品有限公司 | 2019-09-12 | 挡风/遮阳/防雨工具、 户外遮阳伞、 广告太阳伞 | 100万元 | 支持定制 |
| 成都宏升鸿达商贸有限公司 | 2018-01-03 | 挡风/遮阳/防雨工具、 反光背心、 车位定位器 | 50万元 | 不支持 |
| 成都华誉工艺品有限公司 | 2011-12-05 | 挡风/遮阳/防雨工具、 塑料(垃圾桶托盘)、 保温杯 | 100万元 | 支持定制 |
| 成都唯幕斯户外装备有限公司 | 2015-09-02 | 挡风/遮阳/防雨工具、 综合保障、 森林消防高压接力水泵 | 2000万元 | 不支持 |







