厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津中科新材料有限公司 | 2022-08-30 | 胶粘合剂、 沥青添加剂、 橡胶防老剂 | 3000万元 | 不支持 |
| 天津恒信拓利科技有限公司 | 2013-05-10 | 胶粘合剂、 厌氧螺纹锁固胶、 粘接绝缘胶 | 100万元 | 不支持 |
| 天津市威马科技发展有限公司 | 2002-09-18 | 胶粘合剂、 泰伦特、 回天胶 | 50万元 | 不支持 |
| 衡水抚东化工产品贸易有限公司 | 2021-05-10 | 胶粘合剂、 热硫化胶粘剂6011、 热硫化胶粘剂12 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市品恒胶业有限公司 | 2014-04-21 | 胶粘合剂、 碳化硅耐磨颗粒胶、 ab胶水 | 100万元 | 不支持 |
| 北京午晟智造建筑工程有限公司 | 2014-03-10 | 胶粘合剂、 防腐砖粘贴勾缝材料、 空鼓裂缝修补系列 | 1568万元 | 不支持 |
| 北京万吉建业建材有限公司 | 2010-07-26 | 胶粘合剂、 灌浆料、 环氧树脂胶泥 | 600万元 | 不支持 |
| 北京万吉建业建材有限公司 | 2010-07-26 | 胶粘合剂、 环氧胶泥、 钢筋阻锈剂 | 600万元 | 不支持 |
| 卡勒邦新型建材科技(廊坊)有限公司 | 2021-11-22 | 胶粘合剂、 底层石膏、 固沙宝 | 100万元 | 不支持 |
| 三信化学(无锡)有限公司 | 2018-07-24 | 胶粘合剂、 热熔胶膜、 热熔胶粉 | 201万元 | 不支持 |







