مقارنة تفصيلية للمصنّعين
| المصنّع | تاريخ التأسيس | المنتجات الرئيسية | رأس المال المسجل | التخصيص |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Jinlan Cable Co., Ltd | 2021-03-18 | Shielded Communication Flexible Cable | 20000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable, Mining Optical Cable, Mining Mobile Flexible Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Jinlan Cable Co., Ltd | 2021-03-18 | Shielded Communication Flexible Cable, Computer Cable, Mining Signal Cable | 20000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Shanghai Ruiling Cable Co., Ltd | 2010-07-22 | Shielded Communication Flexible Cable | 10000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable, Communication Cable For Mine, Waterproof Rubber Sheathed Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Langfang Jin Cable Co., Ltd | 2019-05-22 | Shielded Communication Flexible Cable, Communication Cable For Mine, Mining Power Cable | 5000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable, Mining Rubber Sheathed Cable, Universal Rubber Sheathed Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable, Nitrile Cable, Special Cable | 36180K CNY | مدعوم |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shielded Communication Flexible Cable, High-Voltage Cable, Computer Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |








