厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通讯网线、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市鑫津缆线缆有限公司 | 2024-07-25 | 通讯网线、 矿用通信光缆、 铁路信号电缆 | 100万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通讯网线、 盾构机电缆、 瓦斯监控线缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通讯网线、 矿用橡套电缆、 通用橡套电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 上海中恒科联自动化设备有限公司 | 2021-10-11 | 通讯网线、 ET200-继电器输出、 数字量输出信号模块 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市泰瑞康电子有限公司 | 2003-08-05 | 通讯网线、 2*N网口、 RJ45不带变压器 | 1000万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通讯网线、 计算机电缆DJYVP、 矿用通讯电缆MHYVP | 3618万元 | 不支持 |
| 廊坊恒讯电缆有限公司 | 2016-04-25 | 通讯网线、 矿用通信电缆、 护外视频线 | 600万元 | 不支持 |
| 上海达柔特种电缆有限公司 | 2016-04-26 | 通讯网线、 电梯随行电缆、 防爆电缆 | 1000万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通讯网线、 矿用光缆、 电焊机电缆 | 3618万元 | 不支持 |







