厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 中安消防设备(山东)有限公司 | 2021-06-24 | 个人防护、 机械、 航海 | 350万元 | 支持定制 |
| 苏州古尾谷电子有限公司 | 2015-09-30 | 个人防护、 日本CERDAR思达、 日本REVOX莱宝克斯 | 100万元 | 不支持 |
| 河北恩诚工业防护用品贸易有限公司 | 2014-05-07 | 个人防护、 防刺穿鞋、 滤盒 | 600万元 | 不支持 |
| 成都一子沫科技有限公司 | 2020-08-27 | 个人防护、 工业用品、 报警系统 | 100万元 | 不支持 |
| 上海环照门业有限公司 | 2003-01-10 | 个人防护、 磁吸门帘、 硬质门 | 505万元 | 不支持 |
| 沧州黑盾五金工具有限公司 | 2017-01-23 | 个人防护、 防爆半月刮刀、 防爆加油壶 | 600万元 | 不支持 |
| 霸州市汛辰救援装备有限公司 | 2021-09-15 | 个人防护、 护角类、 路锥类 | 100万元 | 不支持 |
| 贝肯信息科技(济宁)有限公司 | 2022-02-25 | 个人防护、 消防器材、 气动工具 | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞市塘厦龙旺新材料经营部(个体工商户) | 2024-06-07 | 个人防护、 平口包装袋、 硅胶泡棉密封垫 | - | 支持定制 |
| 霸州市曦哲防护用品有限公司 | 2023-10-30 | 个人防护、 不锈钢灭火勾耙、 切割机 | 50万元 | 支持定制 |







