厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海岐达智能科技有限公司 | 2021-03-22 | DCS、 调节阀、 检测器、 电动阀 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市中飞凌科技有限公司 | 2014-01-20 | DCS、 TI、 ADI、 ON | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 2007-03-05 | DCS、 LT1021DCS8、 IC、 集成电路 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市能元时代电子有限公司 | 2018-01-02 | DCS、 数字信号IC、 NANR闪存、 射频晶体管 | 50万元 | 不支持 |
| 北京众诚思安科技有限公司 | 2017-11-16 | DCS、 505中文、 9907-1200、 8200-2312 | 200万元 | 不支持 |
| 厦门雄霸电子商务有限公司 | 2014-07-08 | DCS、 本特利3500、 直流电源板、 电源模块 | 1000万元 | 不支持 |
| 长沙鸿立诚电气有限公司 | 2021-03-29 | DCS、 西门子PLC、 西门子LOGO模块、 西门子连接器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市通盛时代科技有限公司 | 2014-11-28 | DCS、 伟诠代理协议芯片、 新洁能MOS管、 沃尔德桥堆 | 100万元 | 不支持 |
| 河南英腾防爆电器有限公司 | 2023-11-29 | DCS、 防爆空调、 防爆除湿机、 防爆风机盘管 | 680万元 | 不支持 |
| 南京六田电气有限公司 | 2010-09-03 | DCS、 二手模块、 控制模块、 压力开关 | 100万元 | 不支持 |










