厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 沧州印美电子有限公司 | 2017-03-29 | 开关、 线路面板、 pvc贴纸 | 100万元 | 支持定制 |
| 成都义诚信商贸有限责任公司 | 2016-04-25 | 开关、 飞雕、 正泰 | 50万元 | 不支持 |
| 厦门德品电气有限公司 | 2020-05-09 | 开关、 倍加福接进开关、 邦纳传感器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市飞睿智能有限公司 | 2019-01-21 | 开关、 飞睿智能雷达感应模组、 飞睿智能UWB定位芯片模组开发板 | 120万元 | 不支持 |
| 东莞市三荣部品电子有限公司 | 2010-11-17 | 开关、 带灯按钮开关、 轻触开关 | 380万元 | 不支持 |
| 深圳市亘远自动化设备有限公司 | 2015-01-26 | 开关、 plc主机、 废旧设备收购 | 10万元 | 不支持 |
| 浙江国忠防爆电气有限公司 | 2017-12-27 | 开关、 防爆控制箱、 防爆配电箱 | 6888万元 | 不支持 |
| 上海麒诺机电科技有限公司 | 2014-11-14 | 开关、 copeland、 ODE电磁阀 | 200万元 | 不支持 |
| 上海迈梓工控设备有限公司 | 2020-06-22 | 开关、 人机界面、 气动液压 | 100万元 | 不支持 |
| 山东中炭智能装备有限公司 | 2022-03-01 | 开关、 仪器仪表、 路面机械 | 1000万元 | 支持定制 |






