厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市飞易讯通讯器材有限公司 | 2010-12-27 | 天线、 防尘玻璃钢天线、 防尘胶套天线 | 500万元 | 不支持 |
| 佛山市林创科技有限公司 | 2012-01-17 | 天线、 wifi中继器、 家用手机信号放大器 | 100万元 | 不支持 |
| 湖北世为通信有限公司 | 2017-12-13 | 天线、 5.8G天线、 5G天线 | 800万元 | 不支持 |
| 广东省安捷信通讯设备有限公司 | 2012-11-16 | 天线、 WIFI天线、 射灯、电梯井、全向基站 | 1020.4万元 | 不支持 |
| 北京苏胜兴业科技有限公司 | 2019-09-02 | 天线、 360 度接收天线、 网络电视盒子 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市北天通讯有限公司 | 2013-06-09 | 天线、 RTK天线、 GNSS天线 | 1880万元 | 不支持 |
| 厦门市哈德沃克电子科技有限公司 | 2014-07-29 | 天线、 吸顶扬声器、 电子仪表 | 1000万元 | 不支持 |
| 北京工岩科技贸易有限公司 | 2021-03-18 | 天线、 DavidClark、 Fisher费希尔 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市鑫沐电子有限公司 | 2010-07-26 | 天线、 瑞森半导体、 顺翔诺 | 500万元 | 不支持 |
| 德元科技技术(深圳)有限公司 | 2022-05-16 | 天线、 模块、 外置天线 | 880万元 | 不支持 |







