厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京志鸿恒拓科技有限公司 | 2016-04-08 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 膜片、 阀 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市亿路芯科技有限公司 | 2023-02-15 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 照明驱动ic、 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市得捷芯电子科技有限公司 | 2017-02-15 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 集成电路芯片、 电源/电源管理 | 50万元 | 不支持 |
| 苏州金洛瑞电子科技有限公司 | 2024-05-09 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 回收电子元器件、 回收电子料 | 50万元 | 支持定制 |
| 温州龙齐电气有限公司 | 2023-02-24 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 控制变压器、 固态继电器 | 500万元 | 不支持 |
| 常州永沛机电技术有限公司 | 2012-12-12 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 直流风机、 平板车电机 | 300万元 | 不支持 |
| 上海益同仪器仪表有限公司 | 2007-08-01 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 其他仪器仪表、 配件 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市云为电子有限公司 | 2020-12-28 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 智能班车、 智能消费 | 1000万元 | 不支持 |
| 南京云淼电子科技有限公司 | 2024-07-24 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 振动盘控制器、 调压控制器 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州锦昌电子科技有限公司 | 2021-02-18 | 其他处理器及微控制器(MCU)、 手机配件、 传感器继电器 | 200万元 | 不支持 |







