厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市天熠电子科技有限公司 | 2017-03-23 | 其他开发板/开发套件、 开发板、 电子元件开发板 | 100万元 | 不支持 |
| 图为信息科技(深圳)有限公司 | 2011-08-05 | 其他开发板/开发套件、 边缘计算设备 | 1111.11万元 | 不支持 |
| 璞致电子科技(上海)有限公司 | 2017-11-09 | 其他开发板/开发套件、 四通道高速adc、 开发板 | 200万元 | 不支持 |
| 南京仲宇科技有限公司 | 2019-03-11 | 其他开发板/开发套件、 屏蔽机柜、 硬件还原保护 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳云存科技有限公司 | 2012-12-03 | 其他开发板/开发套件、 内存条、 SSD固态硬盘 | 600万元 | 不支持 |
| 广州市定昌电子科技有限公司 | 2012-07-18 | 其他开发板/开发套件、 边缘工控盒子、 全志 | 3000万元 | 不支持 |
| 成都科汇科技有限公司 | 2004-05-21 | 其他开发板/开发套件、 维帝、 三星 | 150万元 | 不支持 |
| 拓蒂电子(上海)有限公司 | 2011-06-21 | 其他开发板/开发套件、 Fujitsu(富士通)、 TST(嘉硕)滤波器 | 500万元 | 不支持 |
| 上海临滴科技有限公司 | 2014-05-19 | 其他开发板/开发套件、 行业板、 备 | 100万元 | 不支持 |
| 瑞苏盈科(深圳)科技有限公司 | 2019-01-24 | 其他开发板/开发套件、 Zynq7000、 FMC扩展板/配件Misc | 15万美元 | 不支持 |







