厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市迪松电子科技有限公司 | 2017-10-24 | 电池连接器、 笔记本电池座、 母座2.5间距连接器 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市信音电子科技有限公司 | 2020-09-16 | 电池连接器、 2.0间距电池连接器、 2.5间距电池连接器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳派方数据科技有限公司 | 2019-12-27 | 电池连接器、 RJ、 PV连接器 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市长江连接器有限公司 | 2003-10-29 | 电池连接器、 洗地机,吸尘器连接器、 线对线连接器 | 5417.36万元 | 不支持 |
| 江门市德索连接器有限公司 | 2021-05-11 | 电池连接器、 MHV连接器、 BMA连接器 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市竣铂五金电子有限公司 | 2019-01-02 | 电池连接器、 安德森连接器、 电源连接器 | 1200万元 | 不支持 |
| 东莞科思创机械科技有限公司 | 2014-03-17 | 电池连接器、 显示屏、 机械手配件 | 300万元 | 不支持 |
| 东莞市世兆电子科技有限公司 | 2015-06-18 | 电池连接器、 编码开关、 1.27BtoW | 100万元 | 不支持 |
| 上海邦典机电设备有限公司 | 2012-08-16 | 电池连接器、 电磁阀、 打磨机 | 500万元 | 支持定制 |
| 慈溪晋通电子科技有限公司 | 2012-05-29 | 电池连接器、 7.5间距、 TW | 30万元 | 不支持 |







