厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇重工机械有限公司 | 2020-12-17 | 摄像仪、 防爆仪器、 农业设备 | 500万元 | 不支持 |
| 武汉华景康光电科技有限公司 | 2018-08-24 | 摄像仪、 医疗红外热像、 人体测温仪 | 1440万元 | 不支持 |
| 企晟(上海)医疗器械有限公司 | 2014-06-04 | 摄像仪、 眼科器械、 高值耗材 | 1180万元 | 不支持 |
| 山东鹏翔矿山设备有限公司 | 2022-09-27 | 摄像仪、 矿用倒车雷达影像装置、 矿用电机车防追尾检测装置 | 3000万元 | 不支持 |
| 温州星汉电气有限公司 | 2021-02-20 | 摄像仪、 永磁控制器、 太原惠特 | 10万元 | 不支持 |
| 徐州正邦矿山设备制造有限公司 | 2018-01-30 | 摄像仪、 防火栅栏两用门、 防水闸门 | 3500万元 | 支持定制 |
| 山东禹创电气有限公司 | 2022-12-06 | 摄像仪、 矿用本安型雷达物位传感器、 矿用气动隔膜泵 | 1001万元 | 支持定制 |
| 武汉格物优信科技有限公司 | 2016-05-17 | 摄像仪、 钢铁冶金、 危废危化 | 1000万元 | 不支持 |
| 济宁邦迈尔机电设备有限公司 | 2018-04-09 | 摄像仪、 蓄能器、 热释传感器 | 518万元 | 支持定制 |
| 深圳市中创世纪科技有限公司 | 2004-04-12 | 摄像仪、 LED显示屏、 线阵/阵列音响 | 1280万元 | 不支持 |







