厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏力森塑业科技有限公司 | 2019-07-25 | 托盘、 九脚塑料托盘、 地台板 | 1880万元 | 不支持 |
| 重庆松立欣塑料科技有限公司 | 2018-10-17 | 托盘、 1、敞口圆桶、 5、塑料托盘 | 50万元 | 支持定制 |
| 天津迪佳新材料科技有限公司 | 2018-05-29 | 托盘、 礼品内托、 食品内托 | 800万元 | 支持定制 |
| 江苏力库塑料托盘制造有限公司 | 2014-06-24 | 托盘、 网格九脚托盘、 塑料周转筐 | 3000万元 | 不支持 |
| 无锡市塑艺科技有限公司 | 2006-07-26 | 托盘、 汽车配件、 脚步加热器 | 500万元 | 支持定制 |
| 重庆赛普实业有限公司 | 2013-01-10 | 托盘、 卧式水箱、 物流箱 | 2100万元 | 不支持 |
| 成都睿金辉包装材料有限公司 | 2021-04-07 | 托盘、 包装、 塑料托盘 | 30万元 | 不支持 |
| 中重智能装备有限公司 | 2018-11-14 | 托盘、 通防设备、 运转设备 | 5000万元 | 支持定制 |
| 苏州百朗货架制造有限公司 | 2009-08-11 | 托盘、 喷涂加工、 轻型货架 | 1000万元 | 支持定制 |
| 东莞市惠通塑胶制品有限公司 | 2013-10-23 | 托盘、 周转箱、 塑料托盘 | 350万元 | 不支持 |







