厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏力森塑业科技有限公司 | 2019-07-25 | 塑料箩、 防渗漏塑料托盘、 栈板 | 1880万元 | 不支持 |
| 佛山市联超塑料科技有限公司 | 2020-02-20 | 塑料箩 | 300万元 | 不支持 |
| 江苏林辉塑料制品有限公司 | 2011-09-08 | 塑料箩、 k方盆、 加药箱 | 2280万元 | 支持定制 |
| 东莞元启丰塑料制品有限公司 | 2016-11-02 | 塑料箩、 拉伸膜、 塑料方盘 | 500万元 | 支持定制 |
| 佛山市乔丰塑胶实业有限公司 | 2001-06-27 | 塑料箩、 晾晒盘、 零件盒 | 300万元 | 不支持 |
| 江阴市龙佳包装制品有限公司 | 2022-03-11 | 塑料箩、 周转箱、 平面托盘 | 150万元 | 不支持 |
| 山东晨宝商贸有限公司 | 2019-08-06 | 塑料箩、 中号露营车、 塑料桌 | 300万元 | 不支持 |
| 重庆赛普实业有限公司 | 2013-01-10 | 塑料箩、 周转筐、 防潮板印刷托盘 | 2100万元 | 支持定制 |
| 天津市临港塑料包装技术有限公司 | 2000-02-28 | 塑料箩、 广口桶、 化工桶 | 300万元 | 不支持 |
| 重庆赛普实业有限公司 | 2013-01-10 | 塑料箩、 塑料储罐、 塑料筐 | 2100万元 | 支持定制 |







