厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市艾德沃克物联科技有限公司 | 2017-03-02 | 物联网、 ABS抗金属、 FPC | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市欧美瑞科技有限公司 | 2010-11-24 | 物联网、 施耐德、 西门子 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市龙轩自动化设备有限公司 | 2014-07-25 | 物联网、 传感器、 1109-020-188 | 10万元 | 不支持 |
| 深圳市中毅智能卡技术有限公司 | 2023-08-01 | 物联网、 电子标签、 木制卡 | 500万元 | 支持定制 |
| 深圳市创达物联科技有限公司 | 2015-11-10 | 物联网、 RFID扎带标签、 RFID陶瓷标签 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市臻享物联科技有限公司 | 2016-07-08 | 物联网、 定制方案、 共享游艺设备 | 300万元 | 不支持 |
| 广东灵天智能科技有限公司 | 2015-02-04 | 物联网、 抗金属电子标签、 rfid电子标签 | 500万元 | 不支持 |
| 广州芯望智能科技有限公司 | 2017-09-06 | 物联网、 电子标签、 复制卡磁棒贴纸 | 100万元 | 支持定制 |
| 广州市唯晟科技有限公司 | 2017-10-20 | 物联网、 RFID门禁读头、 耳标 | 1000万元 | 支持定制 |
| 佛山市普量电子有限公司 | 2009-04-14 | 物联网、 无线传感器、 压力传感器 | 50万元 | 支持定制 |







