厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳盛思瑞创科技有限公司 | 2020-07-13 | 运动传感器、 运动姿态测量模块、 压力传感器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市龙华区曼哈顿自动化设备商行 | 2019-05-31 | 运动传感器、 回收康耐视读码器、 光栅 | - | 不支持 |
| 深圳市百世精工科技有限公司 | 2016-09-29 | 运动传感器、 六轴力矩传感器、 绝对值编码器 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿迈电子有限公司 | 2011-01-11 | 运动传感器、 通讯模块、 转换器ic | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市中芯巨能电子有限公司 | 2011-08-25 | 运动传感器、 存储芯片、 射频芯片 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市科电电子有限公司 | 2015-10-21 | 运动传感器、 电流传感器、 全系列芯片 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳福森泰科传感技术有限公司 | 2014-08-08 | 运动传感器、 三维力传感器、 预紧力/紧固力传感器 | 10万元 | 不支持 |
| 深圳市佰誉达科技有限公司 | 2012-02-20 | 运动传感器、 60GHz毫米波雷达、 毫米波雷达 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市欣向阳科技有限公司 | 2015-05-05 | 运动传感器、 silicon矽映中国授权代理商元器件百、 施密特触发器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市博雅盈达科技有限公司 | 2015-05-14 | 运动传感器、 同步整流升压芯片、 驱动器芯片 | 10万元 | 不支持 |







