厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市摩天射频技术有限公司 | 2013-07-15 | 天线、 贴片天线、 13.56MHz/NFC天线 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市飞易讯通讯器材有限公司 | 2010-12-27 | 天线、 同轴连接线、 防尘胶套天线 | 500万元 | 不支持 |
| 佛山市林创科技有限公司 | 2012-01-17 | 天线、 大功率直放站、 光纤直放站 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市北天通讯有限公司 | 2013-06-09 | 天线、 数据通信/传感器、 短报文/组合天线 | 1880万元 | 不支持 |
| 深圳市晟达通讯设备有限公司 | 2011-05-18 | 天线、 无人机天线、 WIFI/蓝牙天线 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市思大射频技术有限公司 | 2017-06-16 | 天线、 玻璃钢天线、 天线配件 | 200万元 | 不支持 |
| 东莞市鑫沐电子有限公司 | 2010-07-26 | 天线、 爱迪电容、 萨科微 | 500万元 | 不支持 |
| 广州都联信息科技有限公司 | 2016-06-24 | 天线、 馈线、 耦合器件 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市捷比信实业有限公司 | 2017-01-23 | 天线、 广和通通讯模组、 电感 | 50万元 | 不支持 |
| 德元科技技术(深圳)有限公司 | 2022-05-16 | 天线、 北斗内置有源天线、 模组 | 880万元 | 不支持 |







