厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 兴邦基业(北京)科技有限公司 | 2020-08-21 | 光学传感器、 本特利传感器、 本特利变送器 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市星际芯城科技有限公司 | 2021-08-26 | 光学传感器 | 100万元 | 不支持 |
| 河南英科传感技术有限公司 | 2017-12-12 | 光学传感器、 双气气体传感器、 气体传感器 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市苏米科技有限公司 | 2016-10-20 | 光学传感器、 隧道诱导标、 隧道洞内亮度检测仪 | 2001万元 | 支持定制 |
| 托驰(上海)工业传感器有限公司 | 2012-05-17 | 光学传感器、 速度传感器、 称重传感器 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市宝芯微科技有限公司 | 2015-09-29 | 光学传感器、 光电传感器、 SICK光电传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 国丰临科技(深圳)有限公司 | 2016-07-21 | 光学传感器、 贴片电容、 金属氧化物 | 5000万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿迈电子有限公司 | 2011-01-11 | 光学传感器、 电阻电容、 电子元器件 | 300万元 | 不支持 |
| 苏州镒升机器人科技有限公司 | 2002-11-08 | 光学传感器、 爱普生机器人、 松下传感器 | 2333.33万元 | 不支持 |
| 上海乾拓贸易有限公司 | 2008-09-18 | 光学传感器、 旋转手柄、 增压缸活塞 | 200万元 | 不支持 |








