厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 文安县永诚塑料制品有限公司 | 2001-07-23 | 吸塑包装、 18升塑料桶、 15升塑料桶 | 150万元 | 支持定制 |
| 沧州荣昌玻璃制品有限公司 | 2005-05-31 | 吸塑包装、 保健品玻璃瓶、 配套瓶盖 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊冀鑫吸塑包装制品有限公司 | 2016-03-18 | 吸塑包装、 五金工具吸塑盒、 塑料托盘 | 500万元 | 不支持 |
| 河北雄安浩强塑料包装有限公司 | 2024-07-24 | 吸塑包装、 吸塑盒、 吸塑托盘 | 10万元 | 不支持 |
| 沧州明洁药用包装有限公司 | 2009-03-18 | 吸塑包装、 管制瓶、 保健品玻璃瓶 | 2600万元 | 支持定制 |
| 泊头市玉祥塑业有限公司 | 2023-02-03 | 吸塑包装、 口服液玻璃瓶、 口服液吸管 | 300万元 | 不支持 |
| 沧县宝峰药用包装材料厂 | 2004-07-02 | 吸塑包装、 尖嘴瓶、 农药瓶 | 80万元 | 支持定制 |
| 泊头市一诺源康塑料制品有限公司 | 2020-04-03 | 吸塑包装、 吸塑盒、 粉针瓶药品内托 | 500万元 | 支持定制 |
| 武邑源美包装材料有限公司 | 2016-05-30 | 吸塑包装、 珍珠棉、 环保珍珠棉棉蛋托 | 50万元 | 支持定制 |
| 河间市嘉盛塑料包装制品有限公司 | 2016-08-31 | 吸塑包装、 塑料实验管、 塑料卡壳 | 500万元 | 支持定制 |







