厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊昊政密封材料有限公司 | 2019-04-09 | 通用级工程塑料、 四氟盘根、 四氟垫片 | 100万元 | 支持定制 |
| 衡水邦耀橡塑制品有限公司 | 2021-03-24 | 通用级工程塑料、 PP加工件、 尼龙类 | 100万元 | 支持定制 |
| 河北友盛密封材料有限公司 | 2017-08-29 | 通用级工程塑料、 板材、 尼龙板 | 300万元 | 支持定制 |
| 景县兰娟橡塑制品有限公司 | 2022-10-08 | 通用级工程塑料、 硅胶制品、 橡胶制品 | 10万元 | 支持定制 |
| 河北诺派橡塑制品有限公司 | 2009-06-15 | 通用级工程塑料、 聚乙烯、 聚四氟 | 300万元 | 支持定制 |
| 河北信达密封材料有限公司 | 2003-08-11 | 通用级工程塑料、 无石棉制品、 四氟盘根 | 1600万元 | 支持定制 |
| 高邑县利和化工有限公司 | 2012-04-10 | 通用级工程塑料、 白炭黑、 工业柠檬酸 | 100万元 | 不支持 |
| 衡水彤邦橡塑制品有限公司 | 2021-06-03 | 通用级工程塑料、 尼龙条、 注塑件 | 100万元 | 支持定制 |
| 鸡泽县星然化工有限公司 | 2018-03-16 | 通用级工程塑料、 回收增塑剂、 回收汞 | 200万元 | 不支持 |
| 河北恒乐管业有限公司 | 2015-04-13 | 通用级工程塑料、 硅胶管、 夹布胶管 | 300万元 | 支持定制 |







