厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州新电元半导体有限公司 | 2011-06-22 | 晶闸管(可控硅)/模块、 IGBT模块、 模块 | 100万元 | 不支持 |
| 上海寅涵智能科技发展有限公司 | 2020-04-23 | 晶闸管(可控硅)/模块、 二极管、 整流桥 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州徳昇锘电子科技有限公司 | 2019-10-14 | 晶闸管(可控硅)/模块、 平板硅模块、 可控硅晶闸管 | 30万元 | 不支持 |
| 士兰芯半导体(苏州)有限公司 | 2018-04-10 | 晶闸管(可控硅)/模块、 igbt模块、 功率模块 | 200万元 | 不支持 |
| 江苏泰而坦自动化科技有限公司 | 2017-05-08 | 晶闸管(可控硅)/模块、 红外线、 分析仪 | 1000万元 | 不支持 |
| 上海森港电子科技有限公司 | 2013-12-05 | 晶闸管(可控硅)/模块、 IGBT模块、 可控硅 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州徳昇锘电子科技有限公司 | 2019-10-14 | 晶闸管(可控硅)/模块、 二极管、 整流桥 | 30万元 | 不支持 |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | 2019-01-16 | 晶闸管(可控硅)/模块、 二极管、 整流桥 | 300万元 | 不支持 |
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | 2018-08-09 | 晶闸管(可控硅)/模块、 IGBT、 二极管 | 100万元 | 不支持 |
| 银耀芯城半导体(江苏)有限公司 | 2021-11-24 | 晶闸管(可控硅)/模块、 破损包、 保险丝 | 1000万元 | 不支持 |








