厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州德韦勒普自动化设备有限公司 | 2010-09-27 | 光电传感器、 通信基站搭建、 光纤跳线 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州茂正液压有限公司 | 2022-06-09 | 光电传感器、 电磁阀、 润滑泵-润滑油脂 | 200万元 | 不支持 |
| 南京宇斯鑫电气有限公司 | 2013-04-09 | 光电传感器、 BANNER传感器、 隔离器 | 200万元 | 不支持 |
| 霏纳科自动化科技(苏州)有限公司 | 2017-12-21 | 光电传感器、 Tecsense、 THERMA | 200万元 | 不支持 |
| 远为国际贸易(无锡)有限公司 | 2019-01-15 | 光电传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 南京凯基特电气有限公司 | 2010-10-26 | 光电传感器、 雷达液位计、 光电开关传感器 | 600万元 | 不支持 |
| 徐州科霖机械设备有限公司 | 2016-12-14 | 光电传感器、 称重给料机、 皮带秤链码 | 1000万元 | 不支持 |
| 昆山祺迈测控设备有限公司 | 2009-09-19 | 光电传感器、 在线监测系统、 KM动平衡振动分析仪 | 300万元 | 不支持 |
| 派珂纳米科技(苏州)有限公司 | 2019-09-10 | 光电传感器、 其他类、 灯条 | 500万元 | 不支持 |
| 铃田(上海)科技有限公司 | 2018-12-25 | 光电传感器、 Ultrasonic超音波工业、 导光聚焦透镜 | 100万元 | 不支持 |







