厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州新电元半导体有限公司 | 2011-06-22 | 封装电子元器件、 晶闸管模块 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州金洛瑞电子科技有限公司 | 2024-05-09 | 封装电子元器件、 回收电子芯片、 回收电子料 | 50万元 | 支持定制 |
| 深圳市龙宏电子科技有限公司 | 2006-09-28 | 封装电子元器件、 电源管理芯片、 恒压变压器 | 500万元 | 不支持 |
| 南京誉亨电子技术有限公司 | 2015-12-18 | 封装电子元器件、 温度传感器、 集成电路 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州芯墨电子有限公司 | 2020-05-26 | 封装电子元器件、 芯墨 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州炳圣新材料科技有限公司 | 2021-05-31 | 封装电子元器件、 OKONG、 道康宁 | 200万元 | 不支持 |
| 无锡市西爱斯电源模块有限公司 | 2001-07-18 | 封装电子元器件、 过压保护器、 铝片涂锡锡 | 50万元 | 不支持 |
| 南京宁之海电子科技有限公司 | 2011-10-09 | 封装电子元器件、 变阻器、 集成电路 | 300万元 | 不支持 |
| 无锡大嘉科技有限公司 | 2021-08-12 | 封装电子元器件、 316292-1、 1394512-1 | 100万元 | 不支持 |
| 浙江永芯科技有限公司 | 2019-05-22 | 封装电子元器件、 标准封装熔断器、 标准封装保险丝 | 1000万元 | 不支持 |











