厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京泛特特种材料有限公司 | 2025-03-19 | 特种塑料、 聚酰亚胺pi、 聚酰亚胺棒料 | 200万元 | 支持定制 |
| 苏州锐材半导体有限公司 | 2012-03-05 | 特种塑料、 蚀刻液、 电子工业用锐材 | 100万元 | 不支持 |
| 靖江市米同新材料有限公司 | 2020-11-26 | 特种塑料、 热收缩管、 铜线绝缘护套管 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州纳磐新材料科技有限公司 | 2016-02-02 | 特种塑料、 PPA工程塑料、 PEEK工程塑料 | 2697.2961万元 | 不支持 |
| 苏州普特思电子材料有限公司 | 2006-04-25 | 特种塑料、 PPS、 PA6 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州茂祯新材料科技有限公司 | 2010-04-20 | 特种塑料、 PI泡沫过滤棉、 冰箱胶带铝箔胶带工业胶带 | 100万元 | 不支持 |
| 常州典晟化工有限公司 | 2012-04-09 | 特种塑料、 镀铝聚酰亚胺、 聚酰亚胺薄膜 | 81万元 | 支持定制 |
| 宸光(常州)新材料科技有限公司 | 2018-08-13 | 特种塑料、 汽车油墨CG-1T8315-IR001、 车灯涂料CG-AUTO-K005(铝合金底漆) | 2162.8922万元 | 不支持 |
| 苏州迪捷塑化有限公司 | 2015-09-25 | 特种塑料、 TPU、 PI | 500万元 | 不支持 |
| 苏州壹比多塑胶新材料有限公司 | 2022-11-15 | 特种塑料、 废塑料边角料回收、 聚酰胺尼龙树脂 | 200万元 | 不支持 |









