厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州纳磐新材料科技有限公司 | 2016-02-02 | PPA、 PEEK工程塑料、 塑料 | 2697.2961万元 | 不支持 |
| 苏州瑞科纳新材料科技有限公司 | 2012-04-05 | PPA、 特种高温塑料、 通用工程塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州壹比多塑胶新材料有限公司 | 2022-11-15 | PPA、 工业垃圾、 工业塑料 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州海财塑化有限公司 | 2017-06-27 | PPA、 pom、 abs | 100万元 | 不支持 |
| 苏州智会赢新材料科技有限公司 | 2015-08-25 | PPA、 ABS、 PC | 500万元 | 不支持 |
| 苏州亿天立塑胶有限公司 | 2017-01-20 | PPA、 EVA、 PCABS | 100万元 | 支持定制 |
| 新孚达(镇江)高性能材料有限公司 | 2020-05-22 | PPA、 PA66、 PA10T | 1010万元 | 不支持 |
| 苏州聚安汇塑胶有限公司 | 2023-12-11 | PPA、 TPV原料、 AS(SAN)塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州蓄驰塑胶有限公司 | 2021-08-18 | PPA、 合金、 高耐热蓄电池配件 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州贵飞工程塑胶有限公司 | 2017-03-24 | PPA、 LCP、 PP | 500万元 | 不支持 |







