厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 南通康海机床有限公司 | 2003-06-18 | 数控折弯机、 四辊卷板机、 万能卷板机 | 1888万元 | 不支持 |
| 上海恒力锻压机床有限公司 | 1998-06-24 | 数控折弯机、 开槽机、 数控刨槽机 | 100万元 | 不支持 |
| 南京威顿数控机床有限公司 | 2016-03-29 | 数控折弯机、 数控双伺服折弯机、 电液数控折弯机 | 1000万元 | 不支持 |
| 南通创图机械科技有限公司 | 2018-04-28 | 数控折弯机、 四辊卷板机生产线、 电液伺服折弯机 | 868万元 | 不支持 |
| 文安县乐兴机床回收处 | 2015-04-14 | 数控折弯机、 气动冲床、 数控车 | - | 不支持 |
| 安徽中德机床股份有限公司 | 2002-12-26 | 数控折弯机、 剪板机、 金属去毛刺机 | 2200万元 | 不支持 |
| 佛山市首域机械设备有限公司 | 2018-02-01 | 数控折弯机、 弹簧机、 铁线卷圆碰焊一体机 | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞市力星激光科技有限公司 | 2010-04-06 | 数控折弯机、 GS单平台光纤板材切割机、 GS-1200G切割机 | 708.09万元 | 不支持 |
| 山西晋鑫红火能源科技有限公司 | 2017-12-22 | 数控折弯机、 焊接机、 液压矫正机 | 101万元 | 不支持 |
| 江苏隆旭重工机械有限公司 | 2010-05-05 | 数控折弯机、 单柱液压机、 剪板机 | 2008万元 | 不支持 |







