厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北中春暖通设备有限公司 | 2016-01-20 | 冷却器、 铜管暖风机、 新风净化机组 | 1100万元 | 不支持 |
| 潍坊丽强换热设备有限公司 | 2017-09-28 | 冷却器、 油冷却器、 冷凝器 | 100万元 | 不支持 |
| 剑邑液压科技(上海)有限公司 | 2011-11-22 | 冷却器、 液压系统风冷却器、 散热器 | 100万元 | 不支持 |
| 南通旭之初新材料科技有限公司 | 2021-09-18 | 冷却器、 钢衬聚四氟乙烯塔节、 碳化硅冷凝器 | 6000万元 | 不支持 |
| 南通石墨设备厂 | 1992-07-09 | 冷却器、 石墨冷却设备、 换热器 | 409万元 | 不支持 |
| 德福机械设备(梁山)有限公司 | 2019-12-19 | 冷却器、 二手综合破碎机、 二手板式换热器 | 5万元 | 不支持 |
| 无锡乾锐锋液压科技有限公司 | 2020-06-05 | 冷却器、 柱塞泵、 齿轮泵 | 156万元 | 不支持 |
| 无锡凯乐福智能科技有限公司 | 2020-06-09 | 冷却器、 液压马达、 油泵电机组 | 100万元 | 不支持 |
| 无锡市军达换热器科技有限公司 | 2016-06-14 | 冷却器、 空气冷却器、 移动机油冷却器 | 88万元 | 不支持 |
| 无锡弘德昇液压机械有限公司 | 2020-03-11 | 冷却器、 列管式油冷却器、 风冷式油冷却器 | 200万元 | 不支持 |







